Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020263 | 10.12.2020 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 214,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/034 | 10.3.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/053 | 3.5.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 098 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/094 | 11.8.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021162 | 14.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/141 | 19.11.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021210 | 19.11.2021 | Zneškodnenie elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021258 | 14.1.2022 | Znaškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/032 | 14.3.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 39,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022037 | 17.3.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/058 | 10.5.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 12.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/103 | 10.8.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 34,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022156 | 16.8.2022 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2022/132 | 14.10.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/158 | 6.12.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 57,70 EUR |



