Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1530520669 7.7.2020 Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1370510870 7.8.2020 Paušál 7/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  21,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440541064 9.9.2020 Paušál 8/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440567459 8.10.2020 Paušál 9/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400590410 9.11.2020 Paušál O2 - 10/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560583552 8.12.2020 Paušál 11/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  20,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1460623279 2.2.2021 Paušál 12/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  20,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1350602157 11.2.2021 Paušál 1/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330659411 10.3.2021 Paušál 2/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  24,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1340678138 8.4.2021 Paušál O2 - 3/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330710268 7.5.2021 Paušál - 4/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440772245 7.6.2021 Paušál O2 - 5/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1520786278 9.7.2021 Paušál 6/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500837481 3.9.2021 Mesačné poplatky - paušál O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  19,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1460825088 9.9.2021 Mesačné poplatky 2021 08 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  24,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1510834461 11.10.2021 Mesačné poplatky 2021 09 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  21,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560858123 10.11.2021 Mesačné poplatky 10/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  24,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1570900029 9.12.2021 Mesačné poplatky 11/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500958898 11.1.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 1350898585 9.2.2022 Mesačné poplatky 2022 01 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,29 EUR 
Nastavenia cookies