Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/142 | 9.6.2025 | odvoz bio odpadu 2025 05 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/212 | 6.8.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 22.2.2016 | Vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 129,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230367715 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 240 zvonica Korytné - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 129,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260068 | 8.3.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 129,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Kultúrny dom 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009494 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/325 | 6.1.2025 | platňa na palacinky | B - commerce, s.r.o. | 52424812 | 128,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027441 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 128,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16000962 | 20.1.2016 | Toaletný papier | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 128,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212478 | 9.12.2021 | Materiál dlažba | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 128,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2012 | 19.6.2012 | Činnosť stavebného úradu 5/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011467 | 18.2.2013 | Zemný plyn - kad.+kvet. | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131052606 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - ZS 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020101 | 9.1.2020 | Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok | Pregast, s.r.o. | 51269708 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160022 | 6.6.2016 | Oprava Peugeota | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5774344932 | 8.6.2015 | Telefón 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151196236 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - ZS 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/351 | 14.3.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160666 | 12.1.2012 | Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 126,96 EUR |
