Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/0136 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/150 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/165 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850703 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - ZS 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 719 | 12.4.2019 | Montáž žalúzie - Lekáreň Podolie | Vladimír Kriško | 43290779 | 131,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017146 | 15.5.2017 | Prenájom KD - rodinná oslava | Mgr. Anna Čechvalová | 131,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.4.2012 | Plyn Kino 4/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 131,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140483205 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/262 | 18.12.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 130,82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Sarah Toráčová | 130,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/171 | 22.7.2024 | plakety, gravírovanie | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807068 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - ZS 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100607 | 14.9.2015 | Prírodné kamenivo - workautové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 130,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202360905 | 11.10.2023 | Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102312109 | 11.12.2023 | Odvoz bioodpadu 2023 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102402101 | 27.2.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/116 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/214 | 8.8.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/304 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/366 | 14.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
