Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62 | 11.2.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103 | 3.11.2014 | Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 139,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200088 | 21.10.2020 | Poznávacia maľovánka regiónu | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200133 | 30.11.2020 | Poznávacia maľovánka | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 012/2021 | 14.5.2021 | pozemok registra „E“ č. 1012 , 1017, 1021
pozemok registra „C“ č. 155, 157/2, 157/3,... |
Rudolf Čechvala, Kvetoslava Gúčiková, Jozefa Cagalová, Helena Maková, Mária Maráková, Vladimír Čechvala | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 011/2021 | 30.4.2021 | pozemok p. reg. "C" č. 1408/57, 1408/56 | Jozef Čechvala, Jaroslav Blaško | ||
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230100783 | 24.10.2023 | Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202387322901 | 2.10.2023 | Potvrdenie pre audit 2022 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/232 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/233 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2592335 | 2.10.2023 | Potvrdenie k auditu 2022 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670903632 | 7.2.2019 | Potraviny na šišky na karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 44,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670603710 | 12.2.2016 | Potraviny na šišky na detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670802393 | 31.1.2018 | Potraviny na šišky na detský karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670702259 | 23.1.2017 | Potraviny na šišky - karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 37,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670632875 | 24.10.2016 | Potraviny na posedenie jubilantov v mesiaci október. | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 99,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/321 | 6.1.2025 | potraviny do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 112,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |




