Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15300499 | 12.5.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN - 5/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301113 | 7.9.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300946 | 7.9.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300975 | 7.8.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301330 | 7.10.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300215 | 9.3.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300454 | 4.5.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300865 | 7.9.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301025 | 7.9.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300670 | 12.7.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300632 | 6.6.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300330 | 4.4.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300151 | 6.3.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300241 | 9.3.2011 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300070 | 7.2.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300051 | 12.2.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301408 | 8.12.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301538 | 7.12.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301281 | 3.11.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300005 | 11.1.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
