Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12301235 | 13.11.2012 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300490 | 16.5.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla máj 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300352 | 6.4.2016 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla apríl 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301135 | 8.9.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300997 | 18.8.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300857 | 31.8.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 7/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301643 | 9.12.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300202 | 10.3.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301467 | 11.11.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300556 | 15.6.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300798 | 7.8.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300907 | 2.8.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300502 | 12.5.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301110 | 5.9.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300345 | 13.4.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12301460 | 17.12.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301148 | 10.10.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301258 | 5.10.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301272 | 7.10.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
