Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170102 | 23.1.2017 | Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Zníženie energetickej... | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/009 | 18.7.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | VoKaP projekty s. r. o. | 55679641 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021133 | 7.10.2021 | Oprava traktora, Berlinga | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 761,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220130 | 30.8.2022 | Servis ISUZU a traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 587,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230151 | 7.8.2023 | Oprava auta - Berlingo | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 290,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230254 | 11.12.2023 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 539,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24009 | 27.2.2024 | údržba Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 344,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/130 | 22.7.2024 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/260 | 29.9.2025 | oprava traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 294,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/313 | 6.11.2025 | oprava vlečky, golfa, traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/377 | 17.12.2025 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 161,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2010/0100123 | 4.7.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Vojtech Červeňanský | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016037 | 31.8.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín | Vojtech Augustín | 304,47 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.3.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Vodné a energetické stavby, s.r.o. | 17336961 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2014 | 30.6.2014 | Zmluva o nájme časti pozemku v zastavanom území k.ú. Podolie. | Vodné a energetické stavby, s.r.o. | 17366961 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/161 | 23.6.2025 | slovenská vlajka, vlajka EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,96 EUR |
