Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129160117 | 22.2.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160240 | 4.4.2016 | Zber a odvoz odpadu od 1.1. - 31.3.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 683,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160338 | 11.4.2016 | Vrecový systém 26.1. a 8.3.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 619,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016138 | 20.4.2016 | Odber druhotných surovín - sklo | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160670 | 16.6.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 78,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160689 | 4.7.2016 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 777,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160814 | 12.7.2016 | Zber, pôreprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 19.4. a 31.5.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 943,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129161092 | 5.10.2016 | Vývoz komunálneho odpadu od 1.7.2016 do 30.9.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 014,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129161493 | 3.1.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2016 do 31.12.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 038,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170234 | 4.4.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2017 do 31.3.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 041,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170661 | 4.7.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2017 do 30.6.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 050,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170916 | 15.8.2017 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 62,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171037 | 25.9.2017 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171052 | 4.10.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 106,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 L-26/TDOú1997 | 7.12.2017 | Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- cenník Marius... |
Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 | 28.10.2019 | Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 | Marius Pedersen | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191817 | 7.1.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 | Marius Pedersen | 34115901 | 8 729,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 Zmluvy 26/TDO/1997 | 6.3.2020 | Cenník Marius Pedersen od 1.1.2020 | Marius Pedersen | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/035 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |




