Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/114 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/153 | 22.7.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/179 | 22.7.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/212 | 8.8.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/241 | 26.9.2024 | Telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2024 | 1.10.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/276 | 18.12.2024 | telefón obec + platba za parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/305 | 6.1.2025 | telefon obec + poplatok za vyjadrenie | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/343 | 6.1.2025 | telefón obec 2024 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/367 | 14.3.2025 | telefóny obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/026 | 10.2.2025 | mesačné poplatky za telefóny, parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/060 | 10.3.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/126 | 9.5.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/143 | 9.6.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/170 | 8.7.2025 | poplatok za telefóny obec 2025 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/182 | 11.6.2025 | Dobropis na telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/211 | 6.8.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/270 | 7.10.2025 | poplatok za telefony obce 2025 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,87 EUR |
