Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1460623279 | 2.2.2021 | Paušál 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1350602157 | 11.2.2021 | Paušál 1/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330659411 | 10.3.2021 | Paušál 2/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340678138 | 8.4.2021 | Paušál O2 - 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330710268 | 7.5.2021 | Paušál - 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440772245 | 7.6.2021 | Paušál O2 - 5/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520786278 | 9.7.2021 | Paušál 6/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500837481 | 3.9.2021 | Mesačné poplatky - paušál | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460825088 | 9.9.2021 | Mesačné poplatky 2021 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510834461 | 11.10.2021 | Mesačné poplatky 2021 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560858123 | 10.11.2021 | Mesačné poplatky 10/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1570900029 | 9.12.2021 | Mesačné poplatky 11/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500958898 | 11.1.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1350898585 | 9.2.2022 | Mesačné poplatky 2022 01 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1491011032 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby 2022 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1420984335 | 8.4.2022 | Mesačné poplatky 2022 03 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1411025874 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1331046726 | 11.7.2022 | Mesačné poplatky 2022 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1341065206 | 11.8.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,07 EUR |
