Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 31.3.2021 | Liata podlaha do kuchyne KD | Otorm, s.r.o. | 43539912 | 6 762,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/119 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1470/2 | Oto Augustín | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017006 | 3.5.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Richard Pavlech | Otajovičová Elena | 120,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/002 | 5.1.2026 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZO/2019C20499-1 | 22.1.2019 | Nariadenie GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020050018 | 11.5.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020080072 | 4.8.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090071 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020100084 | 2.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020110079 | 2.11.2020 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120083 | 1.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021010109 | 5.1.2021 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021020081 | 2.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 004/2021 | 22.1.2021 | Dodatok k zmluve č. ZO/2019C20499-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1021030082 | 1.3.2021 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021040091 | 6.4.2021 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021050086 | 3.5.2021 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021060102 | 2.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021070115 | 2.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021080091 | 23.8.2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
