Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.9.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 25.10.2016 | Paušál Orange 10.10.2016 - 9.11.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.11.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 25.1.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 4.4.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 7.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403822812 | 17.8.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408217429 | 18.9.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412685814 | 16.10.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2417121358 | 20.11.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2421529662 | 19.12.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425997115 | 15.1.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2430449952 | 16.2.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2434898079 | 16.3.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2439350903 | 16.4.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2443805740 | 18.5.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2479669078 | 7.2.2019 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,50 EUR |




