Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8201627971 | 23.1.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203350644 | 19.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203589597 | 26.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204002041 | 7.3.2018 | Poplatok za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205329371 | 20.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205986011 | 9.4.2018 | Poplatok za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207321404 | 18.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207985624 | 9.5.2018 | Poplatok za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8209327057 | 18.5.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 0220180297 | 10.12.2018 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224055298 | 7.2.2019 | Telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225400237 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225654374 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226082946 | 7.2.2019 | Poplatok za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227439443 | 19.2.2019 | Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227697552 | 25.2.2019 | Paušál T mobil od 22.1.2019 do 21.2.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228127310 | 8.3.2019 | Telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,45 EUR |
