Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5762595119 | 9.6.2014 | Telefón 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7406130179 | 27.6.2014 | Paušál T mobil 22.5.2014-21.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4763605559 | 10.7.2014 | Telefón 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9764752303 | 18.8.2014 | Telefón 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407651871 | 20.8.2014 | Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7408061951 | 25.8.2014 | Paušál T mobil 22.7.2014 - 21.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0765729059 | 9.9.2014 | Telefón 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7408612929 | 23.9.2014 | Paušál T mobil 15.8.2014 - 14.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409040255 | 25.9.2014 | Paušál T mobil 22.8.2014 - 21.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409579585 | 22.10.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410003225 | 29.10.2014 | Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2767765507 | 11.11.2014 | Telefón 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410552927 | 26.11.2014 | Paušál T mobil 15.10.2014 - 14.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410960084 | 1.12.2014 | Paušál T mobil 22.10.2014 -21.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8768715866 | 12.12.2014 | Telefón 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411510373 | 22.12.2014 | Paušal t mobil 15.11.2014 - 14.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411923986 | 30.12.2014 | Paušál T m obil 22.11.2014-21.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7500372295 | 19.1.2015 | Paušál T mobil 15.12.2014 - 14.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
