Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/16/2022 | 28.9.2022 | Zmluva o poskytnutí podpory | Slovenská agentúra životného prosredia | 00626031 | 10 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/010 | 9.2.2022 | Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/013 | 23.3.2023 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia | Slovanet, a. s. | 35954612 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2024 | 1.2.2024 | Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) | Slovanet, a. s. | 35954612 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/017 | 21.2.2025 | nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 423,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212856363 | 27.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7213221598 | 28.12.2012 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 19,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300473526 | 28.1.2013 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300845574 | 11.2.2013 | Paušál Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3746932192 | 18.2.2013 | Služby pevnej siete - Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308830051 | 30.8.2013 | Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1753730190 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7309632442 | 30.9.2013 | Paušál T mobil 15.8.2013 - 14.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310010311 | 30.9.2013 | Paušál T mobil 22.8.2013 - 21.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4754685681 | 16.10.2013 | Telefón 9/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310810775 | 22.10.2013 | Paušál T mobil 15.9.2013 - 14.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405145804 | 26.5.2014 | Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 36763469 | 25,68 EUR |
