Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2026 | 25.3.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21230074 | 17.12.2012 | Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 20.8.2013 | Ponorné čerpadlo - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 36328481 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21530085 | 31.8.2015 | Servis závlahového systému OŠK | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 449,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630020 | 16.5.2016 | Oprava ponorného čerpadla | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21730121 | 6.11.2017 | Zazimovanie systému závlah - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630110 | 12.12.2016 | Zazimovanie systému závlah na OŠK. | Targer pumps, s.r.o. | 64608221 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018144 | 3.5.2018 | Relácia v rozhlase - 5x | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4723934679 | 9.3.2011 | Telefón 2/2011 | T-Com | 35763469 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2724949469 | 12.4.2011 | Telefón 3/2011 | T-Com | 35763469 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100590929 | 1.2.2011 | Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112801271 | 17.1.2012 | Paušál mobil 15.11.2011 - 14.12.2011 | T mobile | 35763469 | 15,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200716282 | 27.1.2012 | Paušál mobil 22.12.2011-21.1.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7201919572 | 29.2.2012 | T mobil - paušál 22.1.2012-21.2.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205686141 | 28.5.2012 | Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 | T mobile | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206810423 | 27.6.2012 | Paušál 22.05.2012 - 21.06.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6721805629 | 7.1.2011 | Telefón 12/2010 | T - Com, a.s. | 35763469 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736035807 | 8.3.2012 | Telefón 2/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 103,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737029856 | 13.4.2012 | Telefón 3/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 93,83 EUR |
