Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2381401575 | 18.1.2021 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 228,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770306914 | 23.10.2019 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 455,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770328496 | 16.1.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 1 020,55 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2019 | 13.11.2019 | Obrusy do KD - 80 kusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2020 | 16.5.2023 | Nákup obrusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000091 | 26.5.2022 | Repre na deň detí | THEMIS 4 YOU s.r.o. | 54147069 | 477,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100220 | 29.11.2021 | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200100210 | 19.1.2022 | Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100203 | 8.3.2023 | Umiestnenie kontajnerov na textil | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/009 | 11.2.2025 | umiestnenie kontajnerov 2025 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 6.5.2019 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 19.11.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20189 | 18.7.2018 | Zber a zhodnotenie odpadu. | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110100127 | 8.2.2011 | Tabuľka "Vodný zdroj" | TEXO, s.r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20225 | 30.11.2020 | Reflexná páska | TeSe s.r.o. | 47524006 | 49,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810249467 | 23.11.2015 | TESCO poukážky | Tesco Stores SR, a.s. | 31321828 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810282540 | 1.12.2016 | Tesco poukáažky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704556 | 23.11.2017 | Tesco poukážky zo SF | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 540,00 EUR |
