Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7205686141 | 28.5.2012 | Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 | T mobile | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206810423 | 27.6.2012 | Paušál 22.05.2012 - 21.06.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6721805629 | 7.1.2011 | Telefón 12/2010 | T - Com, a.s. | 35763469 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736035807 | 8.3.2012 | Telefón 2/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 103,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737029856 | 13.4.2012 | Telefón 3/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 93,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740012152 | 11.7.2012 | Telefón 6/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0051442 | 13.1.2014 | Poplatok banke - audit 2012 | SZRB, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020008 | 2.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Madro | Szencziová Monika | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140100144 | 1.12.2014 | Plakety - ocenenie | Symbolika Hlohovec s.r.o. | 34112561 | 256,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2024 | 30.1.2024 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | SÝKORKA n.o. | 45747296 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/0289 | 23.3.2015 | Kávovar IMPRESSA C65 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 650,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020031 | 9.9.2020 | Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu | SUTRA, s.r.o. | 44631162 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022017 | 16.8.2022 | Kanalizačné prípojky kino, kvetinárstvo | SUTRA, s.r.o. | 44631162 | 2 083,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020003 | 22.8.2020 | Kanalizačné prípojky OBEC- ZŠ, MŠ, 526, 409 | SUTRA s.r.o. | 44631162 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019137 | 4.3.2019 | Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... | SUPTele, s.r.o. | 35824425 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2018/19 | 6.12.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 101 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019150 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019221 | 19.9.2019 | Prenájom nebytových priestorov - 7-9/2019 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 300,00 EUR |
