Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7561505310 | 9.7.2019 | EE - kanalizačné prečrpávačky Očkov 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955934 | 7.11.2019 | EE - obec 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437193745 | 8.11.2013 | EE - obec, VO, Markvet, Kino, KD , zvonica korytné, kopanice, PZ - 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874026 | 15.10.2019 | EE - prečerpávačky kanalizačné 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437207649 | 8.11.2013 | EE - RD 409 - 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367777 | 11.2.2014 | EE - VO č.435 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873862 | 15.10.2019 | EE - VO kopanice 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955935 | 7.11.2019 | EE - VO kopanice 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459819575 | 20.3.2019 | EE - VO kopanice 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690989844 | 6.4.2020 | EE - VO kopanice 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505108 | 9.7.2019 | EE - VO kopanice 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854079 | 13.8.2019 | EE - VO kopanice 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719826 | 11.8.2020 | EE - VO kopanice 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911213 | 8.9.2020 | EE - VO kopanice 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459291155 | 10.10.2017 | EE - VO žľab 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874012 | 15.10.2019 | EE - VO žľab 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479427336 | 7.2.2019 | EE - VO žľab 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459828983 | 8.3.2019 | EE - VO žľab 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |



