Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02 | 22.3.2016 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
"Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 5 862 609,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016013 | 31.3.2016 | Prenájom domu smútku | Plichtová Janka | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016014 | 31.3.2016 | Prenájom domu smútku | Barančíková Libuša | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016015 | 31.3.2016 | Prenájom domu smútku | Kováčiková Oľga | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016128 | 31.3.2016 | Nájom za nebytové priestory 3/2016 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602758993 | 31.3.2016 | Paušál T mobil 22.2.2016 - 21.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16006810 | 31.3.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0008 | 31.3.2016 | Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160545 | 31.3.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 1. časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160240 | 4.4.2016 | Zber a odvoz odpadu od 1.1. - 31.3.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 683,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660111 | 4.4.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 166,26 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2016 | 4.4.2016 | Nájomná zmluva na byt č.3 v BD 526 | Sovišová Hana | 175,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016129 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - bývalé kvetinárstvo | Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016130 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 | Ekoprofit DG s.r.o. | 467 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016131 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016132 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016133 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016134 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - zubár | Adlerr, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016135 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016136 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |



