Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/148 | 22.7.2024 | Detské čaje k uvítaniu detí do života | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 7,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700448 | 29.12.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM, s.r.o. | 44658591 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014012 | 2.7.2014 | Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... | SITISIO s.r.o. | 47055987 | 270,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 30.4.2019 | Divadelné bábkové predstavenie Zlatá priadka - 27.4.2019 | Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. | 42145317 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/069 | 31.5.2024 | divadelné predstavenie George Danin 22.03.2024 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 6.12.2023 | Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/163 | 4.7.2025 | dlažba rekonštrukcia obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 2 619,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl. 1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský
Do čl. 2 bodu 1 sa dopĺňa meno zomrelého:... |
Ján Červeňanský | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl.1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský | Ján Červeňanský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2351225472 | 16.8.2016 | Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100983 | 23.11.2017 | Dobropis - montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | -1 845,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003176 | 6.4.2020 | Dobropis - prevádzka dopravného prostriedku Arriva Trnava - nepremáva od 20.3.2020. | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2-25/2011 | 20.1.2011 | Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | -162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |



