Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220005 | 6.5.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220018 | 30.8.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 3.11.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017101718 | 18.12.2017 | Žemľa veľká bez posypu | GEVIS s.r.o. | 36328120 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102019 | 8.3.2019 | Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210901 | 8.4.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 107,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211124 | 14.5.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 66,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 / 2019 | 21.8.2019 | Zberný dvor Podolie - vybudovanie stavebných objektov | ASET, s.r.o. | 31418686 | 85 434,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200085 | 17.4.2020 | Zberný dvor Podolie - strojové vybavenie
- kolesový traktor FARMITRAC 675 DTN - čelný... |
NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000 85 | 16.4.2020 | Zberný dvor - strojové vybavenie | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200146 | 15.6.2020 | Zberný dvor - obstaranie kontajnerov | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121038 | 18.1.2013 | Zber,preprava,zneškodnenie tovaru | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 744,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120878 | 11.1.2013 | zber,preprava,zneškodnenie odpadu - zmesový kom.odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 687,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130024 | 18.2.2013 | Zber,preprava a zneškod. odpadu - zmesový kom. odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 748,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201007 | 6.7.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 723,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171052 | 4.10.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 106,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150972 | 5.10.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2015 do 30.9.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 523,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140870 | 6.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2014 do 30.9.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 964,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170661 | 4.7.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2017 do 30.6.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 050,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130453 | 2.7.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2013 do 30.6.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 795,07 EUR |




