Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3360192 | 13.5.2013 | Práca žeriavom - stavanie mája | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 27,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119 | 4.3.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 173 | 20.12.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 235,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62 | 11.2.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 227,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103 | 3.11.2014 | Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 139,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200088 | 21.10.2020 | Poznávacia maľovánka regiónu | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200133 | 30.11.2020 | Poznávacia maľovánka | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 012/2021 | 14.5.2021 | pozemok registra „E“ č. 1012 , 1017, 1021
pozemok registra „C“ č. 155, 157/2, 157/3,... |
Rudolf Čechvala, Kvetoslava Gúčiková, Jozefa Cagalová, Helena Maková, Mária Maráková, Vladimír Čechvala | ||
Detail | Zmluva Kúpna | 011/2021 | 30.4.2021 | pozemok p. reg. "C" č. 1408/57, 1408/56 | Jozef Čechvala, Jaroslav Blaško | ||
Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230100783 | 24.10.2023 | Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202387322901 | 2.10.2023 | Potvrdenie pre audit 2022 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/232 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/233 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2592335 | 2.10.2023 | Potvrdenie k auditu 2022 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 670903632 | 7.2.2019 | Potraviny na šišky na karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 44,71 EUR |