Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220006 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - MDD | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 21.6.2023 | Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí | Penguin academy | 52115259 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Penguin academy | 13.11.2023 | organizácia detskej zóny 26.08.2023 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/189 | 22.7.2024 | organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/190 | 22.7.2024 | zapožičanie nafukovacej atrakcie MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/247 | 26.9.2024 | Prenájom nafukovacej atrakcie SNP 31.08.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 005/2021 | 22.1.2021 | Nájom pôdy | PD Podolie | 00207161 | 1 356,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014404 | 12.2.2014 | Veniec | PD Čachtice | 18,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120034 | 1.3.2012 | Obedy 2/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120041 | 15.3.2012 | Obedy+večere - voľby do NR SR 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 132,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 3.4.2012 | Obedy 3/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 178,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120074 | 7.5.2012 | Obedy 4/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 123,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120092 | 6.6.2012 | Obedy 5/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120109 | 6.7.2012 | Obedy 6/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 179,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120128 | 7.8.2012 | Obedy júl 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120146 | 6.9.2012 | Obedy august 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 164,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120160 | 5.10.2012 | Obedy 9/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 152,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 30.10.2012 | Stretnutie dôchodcov - repre | Pavol Vido | 43579906 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
