Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn bývalé kad + kvet 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn OcÚ 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Markvet | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Kino | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -227,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 911,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 165,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - ZS | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 441,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 025,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 189,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF20/0104 | 4.3.2020 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" | RVC Trenčín | 34006273 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013405 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Ružičková Zuzana | 214,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000006 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 562 | Ružičková Zuzana | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 9.11.2018 | Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" | rumanko, s.r.o. | 45932093 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 21/2020 | 29.7.2021 | Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... | Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová | 213,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 012/2021 | 14.5.2021 | pozemok registra „E“ č. 1012 , 1017, 1021
pozemok registra „C“ č. 155, 157/2, 157/3,... |
Rudolf Čechvala, Kvetoslava Gúčiková, Jozefa Cagalová, Helena Maková, Mária Maráková, Vladimír Čechvala | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2014 | 11.11.2014 | Prenájom nebytových priestorov na ZS - stomatológia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015107 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015518 | 1.4.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |




