Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/016 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Miroslav Zápalka | 43998313 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/015 | 18.12.2024 | kamerový systém MŠ Podolie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 677,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/014 | 18.12.2024 | prírodné kamenivo na ihrisko MŠ | TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. | 36351105 | 1 411,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/013 | 18.12.2024 | rekonštrukcia chodníka pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/012 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 3 322,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/011 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 5,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/009 | 18.12.2024 | materiál + práca - chodník pri pálenici | Slovitrans s. r. o. | 44945744 | 544,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/008 | 18.12.2024 | materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 50,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/007 | 18.12.2024 | oprava striech kino a kvetinárstvo | Strechy - stavebniny SK s.r.o. | 51151529 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/006 | 18.12.2024 | úprava terénu Materská škola ihrisko | HINER, s.r.o | 45850267 | 2 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/004 | 31.5.2024 | úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie | BESKON s.r.o. | 52899403 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/003 | 27.3.2024 | oprava križovatiek v obci | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 24 804,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/002 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/001 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia bytové domy za kultúrnym domom | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 2018037 | 7.2.2019 | Obedy 12/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20123 | 23.10.2012 | Web hosting - STANDARD 1.11.2012 - 31.10.2013 - doména Podolie.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F10053 | 21.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/9120027 | 20.4.2012 | Aktualizácia programu WinCITY dane a odpady. | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 18,00 EUR |
