Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 1 (DOD/10/2022) | 20.5.2022 | Opravuje sa čl. III. bod. 4; čl. V; čl. VII. bod 1 | Roman Zámečník | ||
| Detail | Faktúra došlá | 222567 | 19.5.2022 | Čistiace prostriedky | EURONAL, s. r. o. | 46771158 | 154,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/061 | 17.5.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200022 | 17.5.2022 | Oprava kotla Podolie 526/6 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009480 | 13.5.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/060 | 12.5.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 12.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005061 | 12.5.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/059 | 12.5.2022 | Relácia v rozhlase | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502210422 | 10.5.2022 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/058 | 10.5.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22604046 | 9.5.2022 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200474 | 9.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 249,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8305427114 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220012 | 9.5.2022 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1411025874 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220005 | 6.5.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632135045 | 6.5.2022 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632134966 | 6.5.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
