Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021393 | 30.7.2021 | Dvere do kuchyne v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 1 418,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210014 | 29.7.2021 | Rozdelenie rozpočtov a výkazov výmer podľa jednotlivých aktivít a dve naviac súpravy stavby:... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 21/2020 | 29.7.2021 | Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... | Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová | 213,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 27.7.2021 | Kúpna zmluva p.č. 748 "E", podiel 1/4
- vysporiadanie ciest a chodníkov |
Ing. Erik Pekarovič | 281,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 | Andrej Sarčew | 45 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 | Peter Virgl, Viktória Virgl | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 19/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve RD č. 302, p.č. 1347 | Ján Zámečník, Iveta Ostrihoňová | 11 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 26.7.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 656,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/093 | 20.7.2021 | Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 553,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/025 | 20.7.2021 | Prenájom DS pri úmrtí pani Pavlíny Augustínovej v Podolí | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021100442 | 15.7.2021 | Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice | BITUNOVA SPOL. s r.o. | 30228247 | 40 000,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022053 | 15.7.2021 | Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022054 | 15.7.2021 | Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 55,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022052 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 656,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022051 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 67,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/090 | 15.7.2021 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/091 | 15.7.2021 | Kosenie objektu pošty v Podolí | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21606056 | 14.7.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 682,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2104841 | 14.7.2021 | Plastová nádoba, lavička, doprava | MEVA-SK, s.r.o. | 31681051 | 1 202,40 EUR |




