Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129121137 | 15.1.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129202204 | 7.1.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 321,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230237 | 15.5.2023 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 982,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/385 | 31.12.2025 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 170,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/084 | 10.4.2026 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160689 | 4.7.2016 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 777,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120740 | 3.10.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 689,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201585 | 5.10.2020 | Zber, preprava a zneškodenie odpadu od 1.7.2020 do 30.9.2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 347,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160814 | 12.7.2016 | Zber, pôreprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 19.4. a 31.5.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 943,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017163 | 25.7.2017 | Zber vyseparovaných odpadov za I. polrok 2016 | ENVI-PAK, a.s. | 35858010 | 490,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2015 | 16.3.2015 | Zber starého papiera firmou SAGI, s.r.o. formou ambulantného výkupu od obyvateľstva obce a... | SAGI, s.r.o. | 36434191 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129211593 | 7.10.2021 | Zber odpadu III. Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 154,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129200434 | 6.4.2020 | Zber odpadu I.Q 2020 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 9 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/118 | 5.5.2026 | Zber odpadu a poplatok za vytriedenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 29,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191220 | 15.10.2019 | Zber odpadu 3.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 702,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016201 | 28.11.2016 | Zber odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 135,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/066 | 12.3.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 42,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/162 | 5.6.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen., a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
