Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 26.1.2022 | Vypracovanie projektu výsadby | JV21 s. r. o. | 54040281 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/10-01/2024 | 31.10.2024 | Zmluva o nájme obecného pozemku | Eljezi Elmaz, podnik zahraničnej osoby | 53902289 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/053 | 19.5.2025 | prenájom časti parcely | Eljezi Elmaz | 53902289 | 420,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/04/2026 | 31.3.2026 | Dodatok č. 1 | Eljezi Elmaz | 53902289 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/046 | 21.4.2026 | Nájom časti parcely p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 | Eljezi Elmaz | 53902289 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/159 | 22.7.2024 | mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/159 | 19.6.2025 | mobilná nerf aréna | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/186 | 16.6.2026 | Mobilná nerf. aréna - MDD | DEMOD s.r.o | 5365821 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/005 | 6.5.2026 | Reštaurátorské práce - Kríž Juraja Čecha | Klech art s. r. o. | 53547730 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/257 | 18.12.2024 | rezbárske práce v areáli MŠ Podolie | Jozef Chromek | 53547250 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2024 | 8.4.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/044 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/053 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/070 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/084 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/102 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/117 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/130 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/143 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/155 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
