Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.9.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.10.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.11.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.1.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0199839308 | 16.2.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.6.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.9.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.11.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 25.1.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 4.4.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 7.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403822812 | 17.8.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408217429 | 18.9.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412685814 | 16.10.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |



