Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 201701 | 11.10.2017 | Zálohová faktúra na prenájom KD - 15.12.2017 | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 00000001 | 19.9.2019 | Zálohová faktúra na prenájom KD | Promoline, s.r.o. | 48145505 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7469248744 | 20.3.2018 | Zálohová faktúra na plyn 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7459116127 | 15.6.2017 | Zálohová faktúra na EE 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7551332926 | 4.5.2018 | Zálohová faktúra na EE 5/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 520,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7541328021 | 6.3.2018 | Zálohová faktúra na EE 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7551343210 | 5.5.2018 | Zálohová faktúra na EE - VO žľab 5/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7541328022 | 6.3.2018 | Zálohová faktúra na EE - VO kopanice 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7551695003 | 10.5.2019 | Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42561/2016 | 1.3.2016 | Zálohová faktúra - publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7418086612 | 20.11.2013 | Zálohová faktúra - plyn | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7438056532 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7438056533 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - VO, kino, KD, OcÚ, BD 526, DS, PZ, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7419049436 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7419047898 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7419046064 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7419047897 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590032982 | 23.4.2020 | Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180134 | 19.2.2018 | Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |