Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7681798868 9.4.2021 Plyn 4/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7552038253 7.4.2020 Plyn 4/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 632,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7282016412 6.4.2011 Plyn 4/2011 - RD č.409 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  309,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7681773914 8.3.2021 Plyn 3/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479833407 6.3.2020 Plyn 3/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 632,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7512709876 20.3.2019 Plyn 3 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 234,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7681748123 8.2.2021 Plyn 2/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7429035121 16.2.2016 Plyn 2/2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 362,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697118625 2.12.2019 Plyn 12/2019 stavba č.140 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418171642 27.12.2013 Plyn 12/2013 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7601711697 9.11.2020 Plyn 11/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 632,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697091380 4.11.2019 Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7429404105 22.11.2016 Plyn 11/2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 330,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 7691145762 7.10.2020 Plyn 10/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 632,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697065785 2.10.2019 Plyn 10/2019 predajňa č. 140 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7541875231 15.10.2019 Plyn 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 8610383980 14.1.2021 Plyn 1/2021 - predajňa č.140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7562079172 18.1.2021 Plyn 1/2021 ZSE Energia 36677281  988,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347231 14.1.2020 Plyn 1/2020 - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  704,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347232 14.1.2020 Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281  927,13 EUR 
Nastavenia cookies