Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/077 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/078 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/05/2022 | 13.6.2022 | Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7001303959 | 9.6.2022 | Repre na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 50,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307278249 | 9.6.2022 | Telekomunikačné služby 2022 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1521047293 | 9.6.2022 | Mesačné poplatky 2022 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22605055 | 9.6.2022 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/011 | 7.6.2022 | Prenájom domu smútku | Anna Masárová | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1022060106 | 7.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 06 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220018 | 7.6.2022 | Rekonštrukcia autobusovej zastávky | KLAMPTECH, s.r.o. | 45391882 | 2 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005178 | 7.6.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152022 | 7.6.2022 | Vyhotovenie geometrického plánu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22019 | 7.6.2022 | Materiál na opravu strechy OŠK Podolie | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 1 031,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122114223 | 6.6.2022 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12202206 | 6.6.2022 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. | 00057380 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202205037 | 6.6.2022 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200633 | 6.6.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 854,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/066 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/067 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/068 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |




