Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023296 | 22.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/104 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 159,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/200 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 88,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/209 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/223 | 16.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 215,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/089 | 8.4.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 225,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/206 | 21.7.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 346,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/217 | 18.8.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/297 | 21.10.2025 | nafta - multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 63,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/319 | 6.1.2025 | nafta Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/340 | 6.1.2025 | nafta Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/163 | 22.7.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/239 | 26.9.2024 | Nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 140,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/262 | 18.12.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 130,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/294 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 81,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/302 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 152,67 EUR |



