Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7602176497 | 7.3.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469427171 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO kopanice 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694855 | 10.5.2019 | Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574835 | 12.9.2019 | Elektrická energia VO kopanice 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7280014679 | 10.6.2016 | Elektrická energia VO máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170840869 | 15.8.2016 | Elektrická energia VO Malina - nedoplatok 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130988022 | 16.12.2015 | Elektrická energia VO Malina 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 626,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102440395 | 13.1.2016 | Elektrická energia VO Malina 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 689,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200741949 | 9.3.2016 | Elektrická energia VO Malina 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 545,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131035997 | 11.7.2016 | Elektrická energia VO Malina 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459758151 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO žľab 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102440394 | 13.1.2016 | Elektrická energia ZS 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220690613 | 9.3.2016 | Elektrická energia ZS 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240616011 | 11.7.2016 | Elektrická energia ZS 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436994374 | 7.8.2013 | Elektrická energia ZS 8/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016208 | 30.8.2016 | Elektrické práce - istič - doprava | Durdik Dušan DD | 32776993 | 44,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12108765 | 19.11.2021 | Elektrický kotol - kuchyňa KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |



